
© Copyright Minerva Studio / Getty Images
Indices mensuels des prix à la consommation
Le 11/07/2025 à 09:07
| Juridique - Patrimoine
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - Juin 2025 | |
Base | 121,36* |
Variation mensuelle | +0,4 % |
Hausse des prix (1) | +1,0 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 11 juillet 2025 (1) sur les 12 derniers mois. |
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - 2025 | |||
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) | |
J | 120,14 | +0,2 % | +1,7 % |
F | 120,16 | +0,0 % | +0,8 % |
M | 120,38 | +0,2 % | +0,8 % |
A | 121,06 | +0,6 % | +0,8 % |
M | 120,90 | -0,1 % | +0,7 % |
J | 121,36 | +0,4 % | +1,0 % |
Jl | |||
A | |||
S | |||
O | |||
N | |||
D | |||
(1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2015 - Mai 2025 | |
Base | 119,24* |
Hausse des prix (1) | +0,8 % |
* Indice définitif publié par l'INSEE le 11 juillet 2025 (1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2015 - 2005 | ||
Base | Hausse des prix (1) | |
J | 118,18 | +1,5 % |
F | 118,23 | +0,7 % |
M | 118,48 | +0,7 % |
A | 119,02 | +0,7 % |
M | 118,83 | +0,5 % |
J | 119,24 | +0,8 % |
Jl | ||
A | ||
S | ||
O | ||
N | ||
D | ||
(1) sur les 12 derniers mois. |